- QRコード(モデル1)の仕様
シンボルサイズ
最小シンボル | 21×21セル(バージョン1) |
最大シンボル | 73×73セル(バージョン14) |
最大データ
数字 | 1,167 |
英数字 | 707 |
8bitバイト | 468 |
漢字 | 299 |
誤り訂正率
レベル | シンボルに対する面積 |
L | 7% |
M | 15% |
Q | 25% |
H | 30% |
・文字種:数字、英数字、バイナリ、漢字
※日本語可
・誤り訂正率を任意で設定できる
・クワイエットゾーン(マージン)は4セル以上必要
※上下左右にある余白
生成するQRコードの高さ(シンボルサイズ)と文字数に対応するバージョン(下表)を選択すると
セルサイズが計算されます。
セルサイズは読み取りするリーダーの分解能にあったサイズにしないと…
「ゲ、ゲ、ゲッ、読み取れない!」となります。笑
ということで、計算ツール↓置いておきます。
バージョン(セル数) | 訂正レベル | 数字のみ | 英数 | 8bitバイト | 漢字 |
---|---|---|---|---|---|
1 (21×21) | L | 41 | 25 | 17 | 10 |
M | 34 | 20 | 14 | 8 | |
Q | 27 | 16 | 11 | 7 | |
H | 17 | 10 | 7 | 4 | |
2 (25×25) | L | 77 | 47 | 32 | 20 |
M | 63 | 38 | 26 | 16 | |
Q | 48 | 29 | 20 | 12 | |
H | 34 | 20 | 14 | 8 | |
3 (29×29) | L | 127 | 77 | 53 | 32 |
M | 101 | 61 | 42 | 26 | |
Q | 77 | 47 | 32 | 20 | |
H | 58 | 35 | 24 | 15 | |
4 (33×33) | L | 187 | 114 | 78 | 48 |
M | 149 | 90 | 62 | 38 | |
Q | 111 | 67 | 46 | 28 | |
H | 82 | 50 | 34 | 21 | |
バージョン(セル数) | 訂正レベル | 数字のみ | 英数 | 8bitバイト | 漢字 |
5 (37×37) | L | 255 | 154 | 106 | 65 |
M | 202 | 122 | 84 | 52 | |
Q | 144 | 87 | 60 | 37 | |
H | 106 | 64 | 44 | 27 | |
6 (41×41) | L | 322 | 195 | 134 | 82 |
M | 255 | 154 | 106 | 65 | |
Q | 178 | 108 | 74 | 45 | |
H | 139 | 84 | 58 | 36 | |
7 (45×45) | L | 370 | 224 | 154 | 95 |
M | 293 | 178 | 122 | 75 | |
Q | 207 | 125 | 86 | 53 | |
H | 154 | 93 | 64 | 39 | |
8 (49×49) | L | 461 | 279 | 192 | 118 |
M | 365 | 221 | 152 | 93 | |
Q | 259 | 157 | 108 | 66 | |
H | 202 | 122 | 84 | 52 | |
バージョン(セル数) | 訂正レベル | 数字のみ | 英数 | 8bitバイト | 漢字 |
9 (53×53) | L | 552 | 335 | 230 | 141 |
M | 432 | 262 | 180 | 111 | |
Q | 312 | 189 | 130 | 80 | |
H | 235 | 143 | 98 | 60 | |
10 (57×57) | L | 652 | 395 | 271 | 167 |
M | 513 | 311 | 213 | 131 | |
Q | 364 | 221 | 151 | 93 | |
H | 288 | 174 | 119 | 74 | |
11 (61×61) | L | 772 | 468 | 321 | 198 |
M | 604 | 366 | 251 | 155 | |
Q | 427 | 259 | 177 | 109 | |
H | 331 | 200 | 137 | 85 | |
12 (65×65) | L | 883 | 535 | 367 | 226 |
M | 691 | 419 | 287 | 177 | |
Q | 489 | 296 | 203 | 125 | |
H | 374 | 227 | 155 | 96 | |
バージョン(セル数) | 訂正レベル | 数字のみ | 英数 | 8bitバイト | 漢字 |
13 (69×69) | L | 1022 | 619 | 425 | 262 |
M | 796 | 483 | 331 | 204 | |
Q | 580 | 352 | 241 | 149 | |
H | 427 | 259 | 177 | 109 | |
14 (73×73) | L | 1101 | 667 | 458 | 282 |
M | 871 | 528 | 362 | 223 | |
Q | 621 | 376 | 258 | 159 | |
H | 468 | 283 | 194 | 120 |
・数字のみ:0~9
・英数:0~9、A~Z、スペース、記号($%*+-./:)
・8bitバイト:それ以外(英小文字等)
・漢字:Shift-JIS
文字モードは生成ソフトにより変わるので、実際には上表の文字数より増える場合があります。
※ICADbarcode.exeの場合は以下の文字モードになります。
Shift_JISのみの場合→漢字モード、
それ以外のデータが含まれる場合→8bitバイトモード
混在したらバイトモードなのでほぼほぼバイトモードなんですよね💦バイトモードは効率が悪いんですけどね…